搜尋結果

關閉視窗

36/245頁 | 共6117筆 | 每頁25
 第一頁  上一頁  下一頁  最末頁
 
 上十頁  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  下十頁 

您查詢的是:[期間:全部期數 ]
期數 起始頁次 題目 作者 瀏覽全文
784 110 4 66 地方統計永續發展思維與創新 廖鈺郡 PDFicon
784 110 4 72 簡化支出會計憑證電子化處理及存管之探討 謝淑梅 PDFicon
784 110 4 78 主計人力管理之精進策略 龔靜蘭 PDFicon
784 110 4 84 創建即時性新冠肺炎特別預算管理性報表 翁燕雪 PDFicon
783 110 3 6 強化主計職能連環運用 精進政府資源配置 行政院主計總處綜合規劃處 PDFicon
783 110 3 10 精進社會福利預警項目 引導地方妥適配置資源 行政院主計總處公務預算處 PDFicon
783 110 3 16 精進國營事業用人費用預算編列 行政院主計總處基金預算處 PDFicon
783 110 3 22 會計法修正後決算前置作業概況 行政院主計總處會計決算處 PDFicon
783 110 3 28 掌握經社脈動 讓統計與時俱進 行政院主計總處綜合統計處 PDFicon
783 110 3 32 普查作業之創新與精進 行政院主計總處國勢普查處 PDFicon
783 110 3 38 後疫情時代資訊服務的思維 行政院主計總處主計資訊處 PDFicon
783 110 3 44 110年度中央政府總預算案之審議經過 李培源、張正輝 PDFicon
783 110 3 50 中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案籌編及審議情形 王前鎧、陳怡玲 PDFicon
783 110 3 56 數位科技之政府審計應用 林東慶 PDFicon
783 110 3 64 護國神山給臺灣的經濟風景 吳佩璇 PDFicon
783 110 3 70 談對國內經濟成長的有感或無感 高志祥 PDFicon
783 110 3 76 打擊COVID-19,預算超前部署 衛生福利部會計處 PDFicon
783 110 3 80 運用行動支付,縮短人民與經費核銷的距離-以「擴大秋冬旅遊補助」為例 原住民族委員會主計室 PDFicon
783 110 3 84 導入先進動態資訊技術,自力樹立全新教育統計視覺化里程碑 教育部統計處 PDFicon
783 110 3 92 應用主計三連環精神,強化統計支援決策-以桃子腳國民中小學擴建為例 新北市政府主計處 PDFicon
783 110 3 98 市政資料整合儲存,統計年報產出超easy 桃園市政府主計處 PDFicon
782 110 2 6 找回永續的力量—型塑富麗新農村 巫玉玲、張家菱 PDFicon
782 110 2 14 臺灣豬拔針成功,邁向口蹄疫非疫區 涂美香、楊詠舜 PDFicon
782 110 2 22 ECFA農業早收清單十年貿易概況 葉奕新、徐敏書 PDFicon
782 110 2 30 內部控制關鍵要點解析 蘇裕惠 PDFicon

 第一頁  上一頁  下一頁  最末頁
 
 上十頁  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  下十頁