搜尋結果
第240/245頁 | 共6117筆 | 每頁25筆
第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
上十頁 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 下十頁
| 期數 | 年 | 月 | 起始頁次 | 題目 | 作者 | 瀏覽全文 |
| 218 | 63 | 2 | 物價動態調查分析與措施 | 宋欽增 | ||
| 218 | 63 | 2 | 國民生產毛額物價指數、躉售物價指數暨消費者物價指數之性質及其組成 | 李慶泉 | ||
| 218 | 63 | 2 | 歷年經濟發展情勢與財政收支之變動 | 周宏濤 | ||
| 215 | 62 | 11 | 主計行政及重要業務之實施 | 周宏濤 | ||
| 215 | 62 | 11 | 會計法的立法精神及會計人員的使命 | 李增榮 | ||
| 214 | 62 | 10 | 關於經濟建設的幾個基本觀念 | 蔣經國 | ||
| 214 | 62 | 10 | 台灣省六十二年度主計業務檢討會議講詞 | 周宏濤 | ||
| 213 | 62 | 9 | 物價變動影響下報告的編製 | 李慕芝 | ||
| 212 | 62 | 8 | 聯合國開發中第二個十年統計發展方案述要 | 李慶泉 | ||
| 211 | 62 | 7 | 中央政府總預算案-附屬單位預算營業部份報告 | 周宏濤 | ||
| 208 | 62 | 4 | 行政革新中主計工作的方向 | 周宏濤 | ||
| 208 | 62 | 4 | 統計與行政 | 李慶泉 | ||
| 207 | 62 | 3 | 中華民國新舊統計法之比較與解釋 | 李慶泉 | ||
| 205 | 62 | 1 | 會計人員提供組織激勵之任務 | 李增榮 | ||
| 204 | 61 | 12 | 台灣地區物價變動之統計分析 | 黃良平 | ||
| 203 | 61 | 11 | 國軍企劃預算制度發展概況 | 翁重源 | ||
| 202 | 61 | 10 | 主計工作擴大檢討會議的意義和目的 | 周宏濤 | ||
| 202 | 61 | 10 | 國家資源統籌分配運用概況 | 汪焜 | ||
| 201 | 61 | 9 | 預算功能與全國總供需估測 | 于宗先 | ||
| 200 | 61 | 8 | 對外貿易之研究 | 總估測小組 | ||
| 199 | 61 | 7 | 六十二年中央政府總預算案報告 | 周宏濤 | ||
| 198 | 61 | 6 | 台灣經濟成長與飲料工業之未來展望 | 李永容 | ||
| 197 | 61 | 5 | 如何確定財務責任問題 | 李增榮 | ||
| 196 | 61 | 4 | 加強主計制度功能的體念和努力 | 周宏濤 | ||
| 196 | 61 | 4 | 國民所得統計與全國總供需之估測 | 李慶泉 |
第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
上十頁 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 下十頁