搜尋結果
第239/245頁 | 共6106筆 | 每頁25筆
第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
上十頁 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 下十頁
| 期數 | 年 | 月 | 起始頁次 | 題目 | 作者 | 瀏覽全文 |
| 237 | 64 | 9 | 周主計長一九七五年國際電子計算機會議閉幕典禮演講詞全文 | 周宏濤 | ||
| 235 | 64 | 7 | 中華民國六十五年度中央政府總預算之分析 | 周宏濤 | ||
| 233 | 64 | 5 | 革新精進崇法務實 | 周宏濤 | ||
| 233 | 64 | 5 | 如何向通貨膨賬和蕭條挑戰 | 陳博貴 | ||
| 232 | 64 | 4 | 從總體經濟統計看我國經濟的發展 | 周宏濤 | ||
| 232 | 64 | 4 | 由統計數字看我國國民生活之改善 | 李慶泉 | ||
| 229 | 64 | 1 | 各國通貨膨脹及其對策 | 李慶泉 | ||
| 228 | 63 | 12 | 六十四年度中央政府總預算執行情形及主計行政業務 | 周宏濤 | ||
| 226 | 63 | 10 | 地方政府統計工作之檢討與改進 | 沈慎言 | ||
| 225 | 63 | 9 | 六十四年度中央政府總預算之分析 | 周宏濤 | ||
| 223 | 63 | 7 | 中央政岷歇總預算案附屬單位預算營業部份報告 | 謝人偉 | ||
| 222 | 63 | 6 | 六十四年度中央政府總預算案說明 | 周宏濤 | ||
| 221 | 63 | 5 | 六十四年度中央政府總預算案報告 | 蔣經國 | ||
| 221 | 63 | 5 | 六十四年度中央政府總預算案歲入歲出編製經過 | 周宏濤 | ||
| 218 | 63 | 2 | 物價動態調查分析與措施 | 宋欽增 | ||
| 218 | 63 | 2 | 國民生產毛額物價指數、躉售物價指數暨消費者物價指數之性質及其組成 | 李慶泉 | ||
| 218 | 63 | 2 | 歷年經濟發展情勢與財政收支之變動 | 周宏濤 | ||
| 215 | 62 | 11 | 主計行政及重要業務之實施 | 周宏濤 | ||
| 215 | 62 | 11 | 會計法的立法精神及會計人員的使命 | 李增榮 | ||
| 214 | 62 | 10 | 關於經濟建設的幾個基本觀念 | 蔣經國 | ||
| 214 | 62 | 10 | 台灣省六十二年度主計業務檢討會議講詞 | 周宏濤 | ||
| 213 | 62 | 9 | 物價變動影響下報告的編製 | 李慕芝 | ||
| 212 | 62 | 8 | 聯合國開發中第二個十年統計發展方案述要 | 李慶泉 | ||
| 211 | 62 | 7 | 中央政府總預算案-附屬單位預算營業部份報告 | 周宏濤 | ||
| 208 | 62 | 4 | 行政革新中主計工作的方向 | 周宏濤 |
第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
上十頁 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 下十頁