搜尋結果

關閉視窗

238/245頁 | 共6117筆 | 每頁25
 第一頁  上一頁  下一頁  最末頁
 
 上十頁  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  下十頁 

您查詢的是:[期間:全部期數 ]
期數 起始頁次 題目 作者 瀏覽全文
262 66 10   時間序列統計分析及應用 刁錦寰  
261 66 9   當前經濟情勢分析 孫震  
261 66 9   民生主義的經濟政策 陸民仁  
260 66 8   組織結構與責任區分 李增榮  
259 66 7   總供需物價模型之研析與改進 黃瑞松  
257 66 5   六十七年度中央政府總預算案歲入歲出編製經過 周宏濤  
257 66 5   求新求行研究發展 謝人偉  
256 66 4   二十五年來台灣地區國民所得的比較研究 周宏濤  
256 66 4   台灣地區國民生活之改善 李慶泉  
256 66 4   國民福利的衡量 郭婉容  
255 66 3   美、英、法三國政府會計制度述要 李增榮  
254 66 2   工商普查任務與工作要領 周宏濤  
253 66 1   如何預估處理機關財務 李增榮  
253 66 1   統計在企業管理方面之應用 張文翰  
252 65 12   國營事業與經濟發展 李增榮  
250 65 10   六十五年主計工作研討會閉幕典禮講詞 周宏濤  
250 65 10   試談加強主計制度功能問題 張導民  
250 65 10   會計法法理探原 李增榮  
250 65 10   總資源供需估測之觀念與方法 于宗先  
250 65 10   長期統計發展計劃之研究 黃子貞  
249 65 9   六十五年主計工作研討會開幕典禮講詞 周宏濤  
249 65 9   預算法之比較研究及其現存問題的探討 汪錕  
249 65 9   我國現行統計法之析釋 李慶泉  
248 65 8   我國生產事業會計制度之演進及其主要內容 張人偉  
247 65 7   從國民所得統計看台灣對外貿易與經濟成長 黃子貞  

 第一頁  上一頁  下一頁  最末頁
 
 上十頁  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  下十頁