搜尋結果
第233/245頁 | 共6117筆 | 每頁25筆
第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
上十頁 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 下十頁
| 期數 | 年 | 月 | 起始頁次 | 題目 | 作者 | 瀏覽全文 |
| 353 | 74 | 4 | 財政統計與國民經濟分析 | 詹德松 | ||
| 352 | 74 | 3 | 會計政策制度與應用於政府會計之研究 | 李增榮 | ||
| 351 | 74 | 2 | 修訂「普通公務單位會計制度之一致規定」經緯 | 黃次可 | ||
| 351 | 74 | 2 | 臺灣地區人口國內遷徙狀況分析 | 第四局 | ||
| 350 | 74 | 1 | 七十三年主計業務檢討會議人事處業務報告 | 項毓烈 | ||
| 350 | 74 | 1 | 七十三年主計業務檢討會議第一局業務報告 | 傅美華 | ||
| 350 | 74 | 1 | 七十三年主計業務檢討會議第二局業務報告 | 陳奮 | ||
| 350 | 74 | 1 | 七十三年主計業務檢討會議第三局業務報告 | 黃子貞 | ||
| 350 | 74 | 1 | 七十三年主計業務檢討會議第四局業務報告 | 張宗利 | ||
| 350 | 74 | 1 | 七十三年主計業務檢討會議電子中心業務報告 | 萬鎮歐 | ||
| 348 | 73 | 12 | 聯營企業投資會計準則 | 蔣書棟 | ||
| 348 | 73 | 12 | 如何加強特種基金之管理 | 張哲琛 | ||
| 348 | 73 | 12 | 經濟合作組織社會指標簡介 | 趙慶民 | ||
| 348 | 73 | 12 | 台灣地區勞力動力就業時數與漏失時數之研究 | 第四局 | ||
| 347 | 73 | 11 | 統計預算制度 | 張哲琛 | ||
| 347 | 73 | 11 | 電子資料處理對會計審計之影響 | 劉茂松 | ||
| 347 | 73 | 11 | 談會計人員執行內部審核工作應有之觀念和修養 | 朱毓慶 | ||
| 347 | 73 | 11 | 成本計量分析之研究 | 孫瑞蓬 | ||
| 347 | 73 | 11 | 中華民國72年台灣地區職業訓練調查分析 | 第四局 | ||
| 346 | 73 | 10 | 73年主計業務檢討會議院長致詞全文 | 俞國華 | ||
| 346 | 73 | 10 | 73年主計業務檢討會議主計長致詞全文 | 鍾時益 | ||
| 346 | 73 | 10 | 73年主計業務檢討會議主計長閉幕詞全文 | 鍾時益 | ||
| 346 | 73 | 10 | 73年主計業務必總節報告 | 鍾時益 | ||
| 346 | 73 | 10 | 72年各級政府財政收支分析 | 詹德松 | ||
| 346 | 73 | 10 | 美國聯邦資本投資政策:會計的任務 | 李增榮 |
第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
上十頁 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 下十頁