搜尋結果

關閉視窗

23/245頁 | 共6106筆 | 每頁25
 第一頁  上一頁  下一頁  最末頁
 
 上十頁  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  下十頁 

您查詢的是:[期間:全部期數 ]
期數 起始頁次 題目 作者 瀏覽全文
806 112 2 66 CPI的事實與想像 曹志弘 PDFicon
806 112 2 74 臺韓人均GDP探討 陳叡睛、林佳慧  
806 112 2 80 手機樣本對電話調查的重要性-以109年民眾日常使用運具狀況調查為例 張富凱 PDFicon
806 112 2 88 疫情期間彈性辦公規劃 強化組織韌性真便利 賴柏宇 PDFicon
806 112 2 94 職災保護新進展 會計系統再進化-建構預算帳務e化新環境 勞動部職業安全衛生署主計室 PDFicon
806 112 2 98 電子化核銷2.0-規範再整併 文件再簡化 效率再提升 臺北市政府主計處 PDFicon
805 112 1 8 112 年度中央政府總預算案編製概況 許永議、黃叔娟、李培源、柳雅斐 PDFicon
805 112 1 20 112 年度地方總預算案編製概況 劉意文、詹雅雯 PDFicon
805 112 1 32 112 年度中央政府總預算案審議焦點 翁燕雪 PDFicon
805 112 1 38 112 年度信託基金、財團法人及行政法人預算概況 江衍陞、蔡瑋純 PDFicon
805 112 1 48 論財政紀律彈性機制之設計 石恩銘、陳國樑  
805 112 1 56 落實審計監督功能-以查核地下輸電線路推管工程執行情形為例 李奕勳、簡嘉男 PDFicon
805 112 1 64 共用性經費結報系統通用型報支項目規劃建置情形 黃怡菱  
805 112 1 72 後疫情時代的統計服務新趨勢 龍運濤 PDFicon
805 112 1 78 運用地理資訊系統分析交通事故空間分布 黃馨慧  
805 112 1 84 運用地理資訊系統稽核防洪設施適足性 林思岑 PDFicon
805 112 1 90 乘著改革的浪頭 突破社福補助作業瓶頸 衛生福利部會計處 PDFicon
805 112 1 96 精進業務數據應用 再造矯正機關會計系統新風貌 法務部會計處 PDFicon
805 112 1 102 簡化行政執行案款繳納及發還作業 有效節省收據及通知單印發 法務部行政執行署會計室  
805 112 1 108 運用健保資料庫 以有限預算精準補助受疫情影響醫事機構 衛生福利部中央健康保險署主計室 PDFicon
804 111 12 6 改善空污 打造基隆市美好「空氣」感 楊瑩綺、林萱蕙  
804 111 12 14 新竹市就財政面向提升一般性補助款考核績效 蔡悅佼 PDFicon
804 111 12 20 彰化 300 主計情形 黃榮霖、李卉嵐 PDFicon
804 111 12 26 中醫藥療癒難病新思維 陳旺全 PDFicon
804 111 12 32 經理人特質與企業社會責任績效之關聯性:臺灣金融業之實證 林瑞青、廖珮妤 PDFicon

 第一頁  上一頁  下一頁  最末頁
 
 上十頁  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  下十頁