搜尋結果

關閉視窗

220/245頁 | 共6117筆 | 每頁25
 第一頁  上一頁  下一頁  最末頁
 
 上十頁  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  下十頁 

您查詢的是:[期間:全部期數 ]
期數 起始頁次 題目 作者 瀏覽全文
491 85 11   善用統計指標以正確衡量國家競爭力 韋端  
491 85 11   行政院主計處八十五年九月份重要措施 主計處  
491 85 11   中央政府總預算編審權責之探討﹝上﹞ 廖訓詮  
491 85 11   所得稅扣繳實務 陳志愷  
491 85 11   民國八十四年台閩地區人口及居住調查統計結果﹝下﹞ 張雲澐、陳豔秋  
491 85 11   國民會計 制度在台灣之運用•四院士建議編製全國總資源供需預算 韋端  
490 85 10   主計工作要能掌握契機開創新局 韋端  
490 85 10   行政院主計處八十五年八月份重要措施 主計處  
490 85 10   審計與主計功能之劃分 林源慶  
490 85 10   從校務基金的運作談存放款銀行﹝行庫﹞之甄選 劉穗生  
490 85 10   八十四年台閩地區人口及居住調查統計結果﹝上﹞ 張雲澐、陳豔秋  
490 85 10   修正土地法開發地下經濟價值 杜新銘  
489 85 9   行政院主計處新增主計長民意電子信箱 主計處  
489 85 9   善用國家資源,提升施政績效-行政院政務會談主計處施政構想報告 韋端  
489 85 9   有關有效維護主計制度之說明 主計處  
489 85 9   行政院主計處八十五年七月份重要措施報告 主計處  
489 85 9   國營事業預算未及時審議完成對中油及臺電兩公司之衝擊 楊德川  
489 85 9   計畫性與作業性差異分析 李建華  
489 85 9   資本預算所需資金之限制與規劃﹝下﹞ 莊振輝  
489 85 9   1995年美國國民所得與生產帳基準修訂結果摘要 劉瑞文  
489 85 9   主計制度之孕育與創立•主計制度建立時一段內部經過•唐代預算及收支系統 韋端  
488 85 8   發揮主計精神,提升國家競爭力 韋端  
488 85 8   主計時代任務是促使施政效能的提高 韋端  
488 85 8   以統計資料庫的發展來帶動統計業務革新 韋端  
488 85 8   政府支出政策及制度的再革新 韋端  

 第一頁  上一頁  下一頁  最末頁
 
 上十頁  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  下十頁