搜尋結果
第216/245頁 | 共6117筆 | 每頁25筆
第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
上十頁 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 下十頁
| 期數 | 年 | 月 | 起始頁次 | 題目 | 作者 | 瀏覽全文 |
| 501 | 86 | 9 | 中鋼釋股長期股價績效之研究 | 吳文弘 | ||
| 501 | 86 | 9 | 國營事業民營化預算編列與執行問題之探討 | 陳中玉 | ||
| 501 | 86 | 9 | 主計人員訓練班由來及發展歷程 | 韋端 | ||
| 500 | 86 | 8 | 國家建設與數字管理 | 韋端 | ||
| 500 | 86 | 8 | 充實專業智能,精進主計業務 | 韋端 | ||
| 500 | 86 | 8 | 公元二千年資訊年序問題的認知與省思 | 萬鎮歐 | ||
| 500 | 86 | 8 | 談公元二千年資訊運作危機宣導策略 | 果芸 | ||
| 500 | 86 | 8 | 如何面對公元二千年問題 | 林獻仁 | ||
| 500 | 86 | 8 | 台電因應資訊年序問題之措施 | 溫朝貴 | ||
| 500 | 86 | 8 | 央行因應公元二千年年份轉換採取之措施 | 謝千行 | ||
| 500 | 86 | 8 | 論普通基金的會計基礎與預算基礎 | 李增榮 | ||
| 500 | 86 | 8 | 應用健保資料輔助統計調查之可行性 | 黃建中、侯美玲 | ||
| 500 | 86 | 8 | 資訊管理納入主計系統之經過 | 韋端 | ||
| 500 | 86 | 8 | 辦理公元二千年問題委外之考量 | 張國鴻 | ||
| 499 | 86 | 7 | LMD競爭力指標評析 | 蔡鴻坤 | ||
| 499 | 86 | 7 | 統計是提升國家競爭力的基礎 | 陳博志 | ||
| 499 | 86 | 7 | 我國消費者保護基本政策與重要措施 | 徐立德 | ||
| 499 | 86 | 7 | 發揮統計引領施政與檢驗政策之功能 | 韋端 | ||
| 499 | 86 | 7 | 強化預算作業,厚植事業競爭力 | 韋端 | ||
| 499 | 86 | 7 | 發揮主計精神,提升國家競爭力 | 韋端 | ||
| 499 | 86 | 7 | 迎接資訊時代,提升國家競爭力 | 楊世緘 | ||
| 499 | 86 | 7 | 談國家競爭力與總體經濟的關係 | 周濟 | ||
| 499 | 86 | 7 | 基礎建設與國家競爭力 | 承立平 | ||
| 499 | 86 | 7 | 元老政治家連震東的主計經歷 | 韋端 | ||
| 499 | 86 | 7 | 民國肇建以後會計法之演進 | 韋端 |
第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
上十頁 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 下十頁