搜尋結果
第208/245頁 | 共6106筆 | 每頁25筆
第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
上十頁 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 下十頁
| 期數 | 年 | 月 | 起始頁次 | 題目 | 作者 | 瀏覽全文 |
| 522 | 88 | 6 | 台灣年輕勞動力回流及連續流動─1990年戶口及住宅普查資料實證分析 | 林季平 | ||
| 521 | 88 | 5 | 連副總統蒞臨主計節慶祝大會致詞 | 連戰 | ||
| 521 | 88 | 5 | 運用企業網路創造無紙辦公室 | 韋端 | ||
| 521 | 88 | 5 | 強化內部審核提升行政績效 | 柯承恩 | ||
| 521 | 88 | 5 | 強化公司管治機制之探討 | 蘇裕惠、葉銀華 | ||
| 521 | 88 | 5 | 葉銀華 | |||
| 521 | 88 | 5 | 內部控制、內部稽核及內部審核範圍之探討 | 馬秀如 | ||
| 521 | 88 | 5 | 電腦化處理應有之內部控制考量 | 吳素環 | ||
| 521 | 88 | 5 | 政府機關內部審核案例解析 | 施炳煌 | ||
| 521 | 88 | 5 | 國防組織競爭力之提升 ─ 從內部稽核的角色與功能談起 | 劉立倫 | ||
| 521 | 88 | 5 | 台電公司內部控制略說 | 林欽榮 | ||
| 520 | 88 | 4 | 分享成果,勖勉未來 | 韋端 | ||
| 520 | 88 | 4 | 八十七年國情統計報告 | 韋端 | ||
| 520 | 88 | 4 | 債務基金之研究 | 吳文弘 | ||
| 520 | 88 | 4 | 中華電信資費調整之影響 | 吳清在 | ||
| 520 | 88 | 4 | 調查統計制度的品質管理 | 謝邦昌、葉瑞鈴 | ||
| 519 | 88 | 3 | 中華民國八十八年下半年及八十九年度中央政府總預算案總說明 | 韋端 | ||
| 519 | 88 | 3 | 預算制度興革之我見 | 朱立倫 | ||
| 519 | 88 | 3 | 政府應積極維持必要的經濟成長率 | 陳博志 | ||
| 519 | 88 | 3 | 下年度政府預算與再造工程的契機 | 柯承恩 | ||
| 519 | 88 | 3 | 試析一個緊縮型的中央政府總預算 | 徐偉初 | ||
| 518 | 88 | 2 | 發揮潛能迎接新挑戰 | 韋端 | ||
| 518 | 88 | 2 | 加入世貿組織(WTO)再創農業新契機 | 饒賢奇、張慶華 | ||
| 518 | 88 | 2 | 農業基金之現況與展望 | 柯清耀、蘇芳玉 | ||
| 518 | 88 | 2 | 從農業統計看生產、生活、生態之發展 | 蕭興富 |
第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
上十頁 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 下十頁