搜尋結果
第204/245頁 | 共6117筆 | 每頁25筆
第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
上十頁 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 下十頁
| 期數 | 年 | 月 | 起始頁次 | 題目 | 作者 | 瀏覽全文 |
| 533 | 89 | 5 | 日新又新恢弘主計工作 | 韋端 | ||
| 533 | 89 | 5 | 發揮中流砥柱精神擔任國家建設基層幹部 | 韋端 | ||
| 533 | 89 | 5 | 產業變遷與經濟發展之回顧與展望 | 韋端 | ||
| 533 | 89 | 5 | 走過四年有成的主計歲月 | 韋端 | ||
| 533 | 89 | 5 | 八年有成─政府長期財政整頓的努力與成效 | 韋端 | ||
| 533 | 89 | 5 | 我所認識的韋主計長 | 劉三錡 | ||
| 533 | 89 | 5 | 八十八年國情統計報告 | 韋端 | ||
| 533 | 89 | 5 | 全國主計網(e-BAS)暨主計機構數位化研討會活動紀要 | 潘城武 | ||
| 533 | 89 | 5 | 全國主計網(e-BAS)之建構及應用 | 黃采紅 | ||
| 532 | 89 | 4 | 集思廣益發揮主計組織使命 | 韋端 | ||
| 532 | 89 | 4 | 管好國家一本大帳─主計制度建制六十九年賀詞 | 韋端 | ||
| 532 | 89 | 4 | 八十九年主計節慶祝活動紀要 | 行政院主計處人事處 | ||
| 532 | 89 | 4 | 主計節橋棋比賽花絮 | 台灣電力公司會計處 | ||
| 532 | 89 | 4 | 主計節桌球比賽花絮 | 財政部會計處 | ||
| 532 | 89 | 4 | 出席國際統計學會第五十二屆年會摘記 | 韋端、鹿篤瑾、辜炳珍、葉滿足 | ||
| 532 | 89 | 4 | IMF國際標準與基金監督簡介 | 高志祥 | ||
| 531 | 89 | 3 | 持續累積知識,不斷汰舊換新 | 韋端 | ||
| 531 | 89 | 3 | 交通建設基金管理績效之提升 | 吳清在 | ||
| 531 | 89 | 3 | 中華電信會計分離與接續成本計算 | 黃漢棟、吳政淦 | ||
| 531 | 89 | 3 | 高速公路交通資訊服務之回顧與展望 | 吳志傑 | ||
| 531 | 89 | 3 | 郵政電子商務之遠景 | 洪錦花 | ||
| 531 | 89 | 3 | 九二一地震對觀光事業之衝擊與對策 | 王育群 | ||
| 531 | 89 | 3 | 百年台灣地震觀測與研究之統計分析 | 辛在勤、江準熙 | ||
| 531 | 89 | 3 | 亞卓市網站誕生對建構全國主計網之啟思 | 韋端 | ||
| 530 | 89 | 2 | 精進調查技術,追求卓越創新 | 韋端 |
第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
上十頁 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 下十頁