搜尋結果
第192/245頁 | 共6117筆 | 每頁25筆
第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
上十頁 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 下十頁
| 期數 | 年 | 月 | 起始頁次 | 題目 | 作者 | 瀏覽全文 |
| 566 | 92 | 2 | 27 | 九十年社會發展趨勢調查之規劃設計與統計結果研析~建構健康安全的新生活模式 | 蔡孟哲、王文貞 | |
| 566 | 92 | 2 | 35 | 九十年家庭收支調查結果綜合分析~受景氣低迷影響,家庭平均收入減少,惟居家生活更趨現代化 | 莊文沂、呂光和 | |
| 566 | 92 | 2 | 43 | 台灣2000年戶口普查與戶籍登記人口之比較分析~評估並解析戶口普查與戶籍登記人口之差異性 | 陳肇男、劉克智 | |
| 566 | 92 | 2 | 54 | 電子商務統計之初探~因應電子商務蓬勃發展 宜儘速建立其資訊蒐集規制 | 陳逸杰 | |
| 566 | 92 | 2 | 60 | 非營利組織財務資源管理之探討~關注非營利組織之募款來源及行為,俾提升其運作與管理績效 | 歐進士、毆耿作 | |
| 566 | 92 | 2 | 70 | 台北市政府執行開源節流措施的成果與未來努力的方向~建設與財政密不可分,開源節流為永續的責任 | 鄭玄恭 | |
| 565 | 92 | 1 | 6 | 劉主計長佈達典禮致詞 | 劉三錡 | |
| 565 | 92 | 1 | 8 | 林前主計長在歡送茶會之致詞 | 林全 | |
| 565 | 92 | 1 | 12 | 劉主計長在歡送林前主計長茶會之致詞 | 劉三錡 | |
| 565 | 92 | 1 | 14 | 祝壽茶會 于前主計長致詞 | 于建民 | |
| 565 | 92 | 1 | 16 | 綠色國民所得與國家永續發展之關係~經濟發展應該與環境保護相輔相成 | 黃宗煌 | |
| 565 | 92 | 1 | 25 | 環保沿革與綠色國民所得帳編算之演變~改善環境品質 落實生態平衡之理念 | 蔣本基 | |
| 565 | 92 | 1 | 32 | 綠色國民所得帳發展理論原則與架構之評析~從理論面分析比較SEEA與ENRAP之架構與內涵 | 朱雲鵬 | |
| 565 | 92 | 1 | 40 | 世界各國綠色國民所得帳之編製情況與趨勢~促進編算工作之國際交流 提升我國編算品質 | 廖肇寧 | |
| 565 | 92 | 1 | 47 | 我國綠色國民所得帳之編算情況∼加強綠色國民所得之編算 促使臺灣成為經濟與環境兼顧之綠色矽島 | 蔡孟哲、廖鈺郡 | |
| 565 | 92 | 1 | 55 | 我國綠色國民所得帳環境資源折耗編算之評析~允當評價資源折耗 達成資源永續利用 | 洪志銘、蕭代基 | |
| 565 | 92 | 1 | 62 | 我國綠色國民所得帳環境污染質損編算之評析~正確評價污染損害 確保後代子孫健康福利 | 朱美琴 | |
| 565 | 92 | 1 | 70 | 導正拋棄型消費型態 促進資源永續利用~購物用塑膠袋及塑膠類(含保麗龍)免洗餐具限制使用政策推動情形 | 郝龍斌 | |
| 565 | 92 | 1 | 76 | 工業區污水處理收費制度之檢討~建立完整收費制度 落實使用者付費原則 | 卓伯全、廖述良、張怡怡、蔣本基 | |
| 565 | 92 | 1 | 82 | 環境會計制度之建構與效益~落實環境會計制度 提升產業國際競爭力 | 彭賢明、謝美秀 | |
| 564 | 91 | 12 | 淺談台灣天然災害~台灣地理特性致天然災害頻繁,愈突顯防災機制之重要性 | 吳焄雯 | ||
| 564 | 91 | 12 | 消防與緊急救護~消防因應時代變遷轉型,肩負起國家防災與緊急救護之重要任務 | 許咨民 | ||
| 564 | 91 | 12 | 職業災害知多少~降低職業災害,是企業永續經營及提升國家競爭力的重要課題之一 | 葉月津 | ||
| 564 | 91 | 12 | 淺析交通新制與與道路安全~道路交通新制採加重罰則,對匡正國人違規駕駛行為,增進行車安全之影響 | 孫璋英 | ||
| 564 | 91 | 12 | 從統計數字看我國飛航安全~航空提供省時便捷的運輸服務,強化飛航安全也是努力追求之目標 | 謝文政 |
第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
上十頁 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 下十頁