搜尋結果

關閉視窗

18/245頁 | 共6117筆 | 每頁25
 第一頁  上一頁  下一頁  最末頁
 
 上十頁  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  下十頁 

您查詢的是:[期間:全部期數 ]
期數 起始頁次 題目 作者 瀏覽全文
815 112 11 52 修正農民健康保險條例-加倍福利保障從農更安心 張正輝、傅慧欣 PDFicon
815 112 11 58 創編我國高齡家庭CPI 林雅雯 PDFicon
815 112 11 64 產業集中度之研析 郭燕玲、陳弦業 PDFicon
815 112 11 70 穿越家庭設備的時光隧道 韓鈺瑩 PDFicon
815 112 11 76 就源精進貿易統計品質策略 吳冠樑 PDFicon
815 112 11 82 由主計開放協作驅動資料金質應用 林凱儀 PDFicon
815 112 11 88 後疫情時代主計人力資源管理新挑戰 杜昱潔、呂國麗 PDFicon
815 112 11 94 公部門稽核的風險與機會—平等議題之稽核 周靜幸 PDFicon
815 112 11 100 以數據驅動思維 精進統計服務 行政院主計總處綜合統計處 PDFicon
814 112 10 6 建構基金ESG永續藍圖 提升預算資訊報導品質 羅友聰 PDFicon
814 112 10 12 導入財務風險指標 力守基金財政紀律 黃厚輯 PDFicon
814 112 10 16 出席OECD綠色預算巴黎合作會議及參訪法國綠色預算情形 吳婉玉、謝閔傑、陳韻宇 PDFicon
814 112 10 28 綠色金融發展現況 陳鴻達 PDFicon
814 112 10 36 臺灣銀行近年推動ESG作為及成效 張敏瑛、林靜宜、沈盈秀 PDFicon
814 112 10 44 強化社會安全網計畫推動情形 陳淑萍、張馨勻 PDFicon
814 112 10 52 落實零基預算精神強化預算自主管理-以交通部主管為例 鄭帆凱 PDFicon
814 112 10 58 行政罰鍰清理作業之內部稽核—以南投縣政府警察局為例 吳美珍 PDFicon
814 112 10 66 近年國內各業上市櫃公司營運表現 劉昌旻 PDFicon
814 112 10 74 家戶型態及居住安排轉變之探討 楊麗華、陳素貞 PDFicon
814 112 10 80 高齡化與獨居老人現況分析—以臺中市南區為例 鄭如孜、林嬿惠、張芷瑄 PDFicon
814 112 10 88 低碳綠能 打造永續發展城市 謝旺霖、周禹廷 PDFicon
814 112 10 96 數位普查 再造新猷 行政院主計總處國勢普查處 PDFicon
813 112 9 6 從永續觀點談氣象數位發展與資源配置 簡國基、連小瑩、劉志信 PDFicon
813 112 9 14 主動預防的系統性道路安全改善策略與展望 湯儒彥、黃瑛莉  
813 112 9 22 交通運輸資料流通服務平臺的推廣與應用 薛惠娟、王國琛  

 第一頁  上一頁  下一頁  最末頁
 
 上十頁  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  下十頁