搜尋結果
第176/245頁 | 共6117筆 | 每頁25筆
第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
上十頁 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 下十頁
| 期數 | 年 | 月 | 起始頁次 | 題目 | 作者 | 瀏覽全文 |
| 589 | 94 | 1 | 94 | 松風憧憬 | 羅玉珠 | |
| 589 | 94 | 1 | 96 | 接受知識的變裝 | 蕭德貴 | |
| 589 | 94 | 1 | 98 | 電腦名詞小故事 | 小魚兒 | |
| 589 | 94 | 1 | 101 | 怪字天地-有巢春秋──雕樑畫棟 | 余保倫 | |
| 589 | 94 | 1 | 104 | 談道家管理哲學的藝術性 | 陳春榮 | |
| 589 | 94 | 1 | 107 | 歲末年終談冬節 | 文心居士 | |
| 589 | 94 | 1 | 110 | 溢於言表之最佳統計表 | 結繩記事 | |
| 589 | 94 | 1 | 118 | 發揮主計專業,為宜蘭縣政打拼∼專訪宜蘭縣政府主計室莊文沂主任) | 行政院主計處人事處 | |
| 589 | 94 | 1 | 122 | 第六屆立法委員選舉結果統計(2頁) | 編輯室 | |
| 588 | 93 | 12 | 6 | 邁向高速化運輸時代之交通施政 | 林陵三 | |
| 588 | 93 | 12 | 18 | 專案債券在公共工程融資上之角色及推動 | 吳壽山、黃智民 | |
| 588 | 93 | 12 | 26 | 台灣南北高速鐵路建設計畫之財務規劃與執行 | 何煖軒 | |
| 588 | 93 | 12 | 35 | 淺談國道公路建設管理基金之財務與營運分析 | 陳茂揚 | |
| 588 | 93 | 12 | 45 | 淺析公共建設BOT專案融資之財務規範 | 楊琇娟 | |
| 588 | 93 | 12 | 53 | 台閩地區汽機車單一車輛事故影響肇事駕駛人死亡之因子分析 | 羅昌南、孫璋英 | |
| 588 | 93 | 12 | 64 | 民航事業作業基金營運現況及未來展望 | 陳美香 | |
| 588 | 93 | 12 | 73 | 航港建設基金補助港灣建設效益分析 | 陳慧玲 | |
| 588 | 93 | 12 | 82 | 建置台灣地區觀光衛星帳之重要性與課題 | 蘇成田 | |
| 588 | 93 | 12 | 109 | 落地窗 | 曾美玲 | |
| 588 | 93 | 12 | 111 | 億元的省思 | 徐武職 | |
| 588 | 93 | 12 | 114 | 怪字天地-交通春秋──傳訊千里 | 余保倫 | |
| 588 | 93 | 12 | 117 | 憶返故鄉情 | 陳長華 | |
| 588 | 93 | 12 | 120 | 節氣節日-太歲之謎 | 文心居士 | |
| 588 | 93 | 12 | 126 | 協助機關推展業務,發揮主計專業長才∼專訪中央研究院會計主任 | 劉佳富 | |
| 588 | 93 | 12 | 130 | 財經資訊解讀-美國布希總統的減稅政策 | 梁國源 |
第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
上十頁 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 下十頁