搜尋結果

關閉視窗

15/245頁 | 共6117筆 | 每頁25
 第一頁  上一頁  下一頁  最末頁
 
 上十頁  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  下十頁 

您查詢的是:[期間:全部期數 ]
期數 起始頁次 題目 作者 瀏覽全文
820 113 4 10 Greedy Jobs的臺灣現形記及其政策意涵 劉梅君 PDFicon
820 113 4 18 運用AI工具魔法盒 解鎖工作無限可能 Meiko PDFicon
820 113 4 26 精進政府內部稽核 協助提升施政效能 黃信璁 PDFicon
820 113 4 32 主動發掘並協助解決機關公務預算困境 吳銘修  
820 113 4 36 精進基金預算管理 奠定財務永續 戴群芳 PDFicon
820 113 4 42 精進會計決算業務 強化財務報導品質 黃兆君 PDFicon
820 113 4 48 強化跨機關統計個別資料取用機制 吳佩璇、張瑛芬  
820 113 4 54 攸關國民經濟福祉之家庭財富分配統計 張一穗 PDFicon
820 113 4 64 發展主計資料倉儲系統 推動資料治理與應用 謝明憲 PDFicon
820 113 4 70 家庭收支統計的精進作為 莊文寬 PDFicon
820 113 4 74 順應數位潮流 精進內部審核 謝淑梅、呂政哲、黃怡菱 PDFicon
820 113 4 80 善用數位力量 提升主計人事管理智能 葉馨惠 PDFicon
819 113 3 6 運用性別主流化工具 推展性別平等業務 行政院主計總處綜合規劃處 PDFicon
819 113 3 12 預算法第63條用途別科目流用數額計算基礎之內涵 行政院主計總處公務預算處 PDFicon
819 113 3 20 加速淨零轉型 擘劃綠色預算 行政院主計總處基金預算處 PDFicon
819 113 3 28 善用財務數據提升會計協助管理功能 行政院主計總處會計決算處 PDFicon
819 113 3 36 順應時代發展 厚植統計底蘊 行政院主計總處綜合統計處 PDFicon
819 113 3 40 統計調查業務之革新與翻轉 行政院主計總處國勢普查處 PDFicon
819 113 3 46 打造資訊永續力 迎接主計新未來 行政院主計總處主計資訊處 PDFicon
819 113 3 52 113年度中央政府總預算案之審議經過 張正輝、陸瀛謙  
819 113 3 56 推動漁業與人權行動計畫 保障漁工權益永續漁業經營 傅慧欣、李銘哲 PDFicon
819 113 3 64 強化打擊詐欺犯罪作為及經費編列情形 張正輝、蕭宇桐 PDFicon
819 113 3 70 探討校務基金財務預警機制與強化財務運作—以國立臺北大學為例 蔡佳靜 PDFicon
819 113 3 76 蒐羅串聯政府資料庫提升數位審計能力 伍行睿 PDFicon
819 113 3 82 CBA系統諮詢新動能 邁向資訊協作新展望 蕭志浩 PDFicon

 第一頁  上一頁  下一頁  最末頁
 
 上十頁  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  下十頁