搜尋結果

關閉視窗

14/245頁 | 共6106筆 | 每頁25
 第一頁  上一頁  下一頁  最末頁
 
 上十頁  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  下十頁 

您查詢的是:[期間:全部期數 ]
期數 起始頁次 題目 作者 瀏覽全文
822 113 6 94 運用ChatGPT強化行政服務效能 中央研究院主計室 PDFicon
821 113 5 6 嶄新思維-精進首都總預算案籌編作業 鄭瑞成、萬柏洲  
821 113 5 12 社會經濟環境變遷下首都統計業務之精進作為 鄭瑞成、朱宜寧 PDFicon
821 113 5 20 首創經費簡化結合電子化核銷 體現永續臺北 廖美純、張馨予 PDFicon
821 113 5 26 六都行政區出生率相關因素初探 廖興中 PDFicon
821 113 5 34 公部門的韌性治理 劉坤億 PDFicon
821 113 5 40 推動中小學數位學習精進方案辦理情形 嚴于屏、林宜良 PDFicon
821 113 5 48 個人資料保護委員會籌備處相關經費籌應及編列情形 陳台偉、謝旻廷  
821 113 5 52 健全空氣污染防制基金財務 維持基金永續運作 江衍陞、王文岑 PDFicon
821 113 5 60 跨機關合作創新電子化服務—以押標金繳還全程電子化處理為例 盧家慶、簡瑜萱 PDFicon
821 113 5 66 國際人口普查應用機器學習之契機與挑戰 周元暉 PDFicon
821 113 5 72 運用統計數據API 啟動桃園資訊加值新境界 黃靖婷、歐長潤、張珣、陳柏翰、陳柏翰、邱紫菱 PDFicon
821 113 5 78 國際公部門永續風險稽核 周靜幸 PDFicon
821 113 5 86 法務部行政執行署運用非典型人力執行業務之問題及因應作為 楊淑惠  
820 113 4 10 Greedy Jobs的臺灣現形記及其政策意涵 劉梅君 PDFicon
820 113 4 18 運用AI工具魔法盒 解鎖工作無限可能 Meiko PDFicon
820 113 4 26 精進政府內部稽核 協助提升施政效能 黃信璁 PDFicon
820 113 4 32 主動發掘並協助解決機關公務預算困境 吳銘修  
820 113 4 36 精進基金預算管理 奠定財務永續 戴群芳 PDFicon
820 113 4 42 精進會計決算業務 強化財務報導品質 黃兆君 PDFicon
820 113 4 48 強化跨機關統計個別資料取用機制 吳佩璇、張瑛芬  
820 113 4 54 攸關國民經濟福祉之家庭財富分配統計 張一穗 PDFicon
820 113 4 64 發展主計資料倉儲系統 推動資料治理與應用 謝明憲 PDFicon
820 113 4 70 家庭收支統計的精進作為 莊文寬 PDFicon
820 113 4 74 順應數位潮流 精進內部審核 謝淑梅、呂政哲、黃怡菱 PDFicon

 第一頁  上一頁  下一頁  最末頁
 
 上十頁  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  下十頁