搜尋結果
第130/245頁 | 共6106筆 | 每頁25筆
第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
上十頁 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 下十頁
| 期數 | 年 | 月 | 起始頁次 | 題目 | 作者 | 瀏覽全文 |
| 650 | 99 | 2 | 91 | 案例六、災害毀損之防砂壩、林道等建物未辦理財產減損,致造成有帳無物情形 | 顏忠勇、葉月津、鄧延桐、夏若家 | |
| 650 | 99 | 2 | 97 | 取之不竭之寶庫、凝聚力量之堡壘 | 陳文瑛 | |
| 650 | 99 | 2 | 99 | 聯機 | 花雅惠 | |
| 650 | 99 | 2 | 101 | 無線網路連線技術 | 周智禾 | |
| 650 | 99 | 2 | 108 | 荷花池畔,以相機畫荷 | 劉營珠 | |
| 650 | 99 | 2 | 113 | 讓我為你寫一首詩 | 也行 | |
| 650 | 99 | 2 | 120 | 堅毅不拔 溫柔婉約∼專訪新竹縣政府主計處處長楊美麗 | 行政院主計處人事處 | |
| 649 | 99 | 1 | 6 | 落實零基預算精神,促進有限資源妥適分配運用 | 張惟明 | |
| 649 | 99 | 1 | 13 | 精進特種基金預算管理 | 楊明祥 | |
| 649 | 99 | 1 | 19 | 特別收入及資本計畫基金計畫及預算配合作業之規劃 | 張育珍 | |
| 649 | 99 | 1 | 25 | 提升經社統計質量,維護政府統計優質形象 | 葉滿足 | |
| 649 | 99 | 1 | 32 | 政府統計行銷的構思與推動 | 曾雪雅、王瑞郁 | |
| 649 | 99 | 1 | 38 | 增進統計調查作業效能之與時俱進作法 | 劉天賜 | |
| 649 | 99 | 1 | 43 | 2010年聯合國人口及住宅普查原則與建議簡介 | 劉訓蓉、周元暉 | |
| 649 | 99 | 1 | 51 | 監督預算執行與強化內部審核 | 許庭禎 | |
| 649 | 99 | 1 | 56 | 普通基金新會計制度開始試辦 | 蕭家旗 | |
| 649 | 99 | 1 | 64 | 補助5歲幼兒教育計畫之檢討 | 吳鈞富、陳莉容 | |
| 649 | 99 | 1 | 71 | 我國主力農家之經營與發展 | 林美形 | |
| 649 | 99 | 1 | 79 | 臺北市運動休閒概況調查結果之決策運用 | 蘇曉楓、林錦鈺 | |
| 649 | 99 | 1 | 88 | 預算法第一條 | 劉三錡 | |
| 649 | 99 | 1 | 92 | 案例三、採購決策草率,預期效益評估不實,致設備使用率偏低或閒置 | 季志平、林素純、蘇俊誠、陳彥臻 | |
| 649 | 99 | 1 | 93 | 案例四、機關未依撙節原則辦理各類會議及講習訓練 | 季志平、林素純、蘇俊誠、陳彥臻 | |
| 649 | 99 | 1 | 101 | 第一次 | 王懷恩 | |
| 649 | 99 | 1 | 103 | 我在屈尺的日子 | 張斐然 | |
| 649 | 99 | 1 | 108 | 銳變中的三義舊山線 | 徐毓宏 |
第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
上十頁 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 下十頁